
-
Conducteurs: cuivre nu
-
Isolation: éthylène propylène diène monomère (EPDM)
-
Veste: polyéthylène chloré (CPE)
-
Tension: 300V
-
Température maximale du conducteur: 105 degrés
-
Caractéristiques de performance: résistant aux UV / résistant à l'huile I
-
Bend Radius (statique): 6x câble OD
-
Bend Radius (dynamique): Cable 8x OD
-
Standard: CSA 22.2 n ° 49 / ft -2 Évaluation de la flamme
Application
Le câble SJOO est idéal pour une utilisation dans des environnements qui nécessitent une flexibilité, une durabilité et une protection contre les conditions difficiles. La veste offre une excellente protection contre le traction, la torsion et la contrainte mécanique. Ce câble convient particulièrement aux environnements industriels, aux sites de construction et aux environnements extérieurs où il doit résister à l'huile, à l'ozone, à l'abrasion, à l'impact et à divers produits chimiques. La flexibilité toutes temps en fait un excellent choix pour les installations temporaires ou permanentes qui doivent résister à des conditions météorologiques extrêmes, ce qui en fait une solution préférée pour les machines, l'équipement lourd et les systèmes de distribution d'énergie dans des environnements difficiles.

Certification

Nos produits ont obtenu diverses certifications internationales prestigieuses, notamment SAA, UL, TUV, UE CPR, CE, ROHS et autres.
Notre entreprise a ciblé des certificats pour divers pays et régions. Nous sommes engagés dans le commerce extérieur depuis plus de 10 ans, exportant dans plus de 90 pays à travers le monde, et connaissons les normes de nombreux pays.
Emballer

Usine

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. a été créé en 1995, il s'agit d'un fabricant professionnel de fils et de câbles. Notre entreprise possède des équipements de production avancés et des technologies de production, un équipement de test complet et une forte force de technologie des produits. Après des années de travail acharné et le soutien de clients du monde entier, notre entreprise s'est développée rapidement et a remporté un honneur et partager sur des marchés étrangers. La société a dépassé la certification du système de gestion de la qualité LS09001, la certification nationale des entreprises de haute technologie, la spécialisation nationale et la certification spéciale de nouvelles entreprises.
Cas

Partenaire

FAQ
Q: Êtes-vous un fabricant ou une entreprise de commerce?
Q: Quelle est votre quantité minimale de commande?
étiquette à chaud: Sjoo Cable, Chine Sjoo Cable Fabricants, fournisseurs, usine

| Jauge | Nombre de chefs d'orchestre | Échouant | Épaisseur d'isolation (mm) | Épaisseur d'isolation (pouces) | Épaisseur de la veste (mm) | Épaisseur de la veste (pouces) | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Poids par 1000 pieds |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |




























